국내레슨특훈
국내레슨특훈 일정
■ 2021 국내레슨특훈 일정표 ■
월 | 기수 | 월 ~ 수 | 목 ~ 토 |
2021년 1월 | 329 기 | 21.01.04(월)~21.01.06(수) | 21.01.07(목)~21.01.09(토) |
330 기 | 21.01.14(목)~21.01.16(토) | ||
331 기 | 21.01.18(월)~21.01.20(수) | 21.01.21(목)~21.01.23(토) | |
332 기 | 21.01.28(목)~21.01.30(토) | ||
2021년 2월 | 333 기 | 21.02.01(월)~21.02.03(수) | 21.02.04(목)~21.02.06(토) |
334 기 | 21.02.11(목)~21.02.13(토) | ||
335 기 | 21.02.15(월)~21.02.17(수) | 21.02.18(목)~21.02.20(토) | |
336 기 | 21.02.25(목)~21.02.27(토) | ||
2021년 3월 | 337 기 | 21.03.01(월)~21.03.03(수) | 21.03.04(목)~21.03.06(토) |
338 기 | 21.03.11(목)~21.03.13(토) | ||
339 기 | 21.03.15(월)~21.03.17(수) | 21.03.18(목)~21.03.20(토) | |
340 기 | 21.03.22(월)~21.03.23(수) | 21.03.25(목)~21.03.27(토) | |
2021년 4월 | 341 기 | 21.04.01(목)~21.04.03(토) | |
342 기 | 21.04.05(월)~21.04.07(수) | 21.04.08(목)~21.04.10(토) | |
343 기 | 21.04.15(목)~21.04.17(토) | ||
344 기 | 21.04.19(월)~21.04.21(수) | 21.04.22(목)~21.04.24(토) | |
345 기 | 21.04.29(목)~21.05.01(토) | ||
2021년 5월 | 346 기 | 21.05.03(월)~21.05.05(수) | 21.05.06(목)~21.05.08(토) |
347 기 | 21.05.13(목)~21.05.15(토) | ||
348 기 | 21.05.17(월)~21.05.19(수) | 21.05.20(목)~21.05.22(토) | |
349 기 | 21.05.27(목)~21.05.29(토) | ||
2021년 6월 | 350 기 | 21.05.31(월)~21.06.02(수) | 21.06.03(목)~21.06.05(토) |
351 기 | 21.06.10(목)~21.06.12(토) | ||
352 기 | 21.06.14(월)~21.06.16(수) | 21.06.17(목)~21.06.19(토) | |
353 기 | 21.06.24(목)~21.06.26(토) | ||
2021년 7월 | 354 기 | 21.06.28(월)~21.06.30(수) | 21.07.01(목)~21.07.03(토) |
355 기 | 21.07.08(목)~21.07.10(토) | ||
356 기 | 21.07.12(월)~21.07.14(수) | 21.07.15(목)~21.07.17(토) | |
357 기 | 21.07.22(목)~21.07.24(토) | ||
358 기 | 21.07.26(월)~21.07.28(수) | 21.07.29(목)~21.07.31(토) | |
2021년 8월 | 359 기 | 21.08.02(월)~21.08.04(수) | 21.08.05(목)~21.08.07(토) |
360 기 | 21.08.09(월)~21.08.11(수) | 21.08.12(목)~21.08.14(토) | |
361 기 | 21.08.19(목)~21.08.21(토) | ||
362 기 | 21.08.23(월)~21.08.25(수) | 21.08.26(목)~21.08.28(토) | |
2021년 9월 | 363 기 | 21.09.02(목)~21.09.04(토) | |
364 기 | 21.09.06(월)~21.09.08(수) | 21.09.09(목)~21.09.11(토) | |
365 기 | 21.09.16(목)~21.09.18(토) | ||
366 기 | 21.09.20(월)~21.09.21(수) | 21.09.23(목)~21.09.25(토) | |
367 기 | 21.09.30(목)~21.10.02(토) | ||
2021년 10월 | 368 기 | 21.10.04(월)~21.10.06(수) | 21.10.07(목)~21.10.09(토) |
369 기 | 21.10.14(목)~21.10.16(토) | ||
370 기 | 21.10.18(월)~21.10.20(수) | 21.10.21(목)~21.10.23(토) | |
371 기 | 21.10.28(목)~21.10.30(토) | ||
2021년 11월 | 372 기 | 21.11.01(월)~21.11.03(수) | 21.11.04(목)~21.11.06(토) |
373 기 | 21.11.11(목)~21.11.13(토) | ||
374 기 | 21.11.15(월)~21.11.16(수) | 21.11.18(목)~21.11.20(토) | |
375 기 | 21.11.25(목)~21.11.27(토) | ||
2021년 12월 | 376 기 | 21.11.29(월)~21.12.01(수) | 21.12.02(목)~21.12.04(토) |
377 기 | 21.12.09(목)~21.12.11(토) | ||
378 기 | 21.12.13(월)~21.12.15(수) | 21.12.16(목)~21.12.18(토) | |
379 기 | 21.12.23(목)~21.12.25(토) | ||
380 기 | 21.12.27(월)~21.12.29(수) | 21.12.30(목)~22.01.01(토) | |
* 상기 일정은 사정에 의해 변경될 수 있습니다. |