국내레슨특훈
국내골프레슨특훈 신청하기
국내골프레슨특훈 신청하기
국내레슨특훈 > 국내골프레슨특훈 신청하기
삼손골프사관학교 전용훈련장(충남태안)
삼손골프사관학교는 이종화프로의 신기술 "보고치는 골프" 매커니즘을 통해 천연잔디 훈련장에서 1일 1,000개이상 공을 치며
드라이버, 우드, 유틸리티, 아이언, 숏게임, 벙커, 퍼팅 등 코스에서 발생할 모든 문제를 전용훈련장에서 보고치는 기술로 공의 스핀을 다루는 기술을 될때까지 기술 전수합니다.
이종화프로의 "보고치는 골프" 매커니즘의 기술은 무형의재산 입니다.
1일차에 기본 기술은 적용됩니다. 2일차 3일차에 거쳐 기술연마와 업그레이드를 진행합니다.
2022년 국내레슨특훈 사전등록 이벤트 진행중
- 3 일권 이벤트가 99 만원 - 이벤트
국내레슨특훈 시간표
과정 | 오픈과정.1 | 오픈과정.2 | 오픈과정.3 | 업그레이드1 | 업그레이드2 | 업그레이드3 | 업그레이드4이상.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 1 일차 | 2 일차 | 3 일차 | 4 일차 | 5 일차 | 6 일차 | 7 일차 이상~ |
07:00 ~ 07:30 | 조식 | 조식 | 조식 | 조식 | 조식 | 조식 | 조식 |
07:40 ~ | O.T &이론교육 | 퍼팅교육&훈련 | 오르막&내리막 교육 | 퍼팅교육&훈련 그린공략&훈련 | 퍼팅교육&훈련 그린공략 훈련 | 경사도훈련 | 퍼팅훈련
|
09:30~ | 스윙훈련 드라이버 교육& 훈련 타이어치기 | 벙커교육&훈련
| 드라이버 3일차 우드,유틸리티
| 드라이버 개인별 집중훈련 | 드라이버 교육& 훈련 유틸리티 교육&훈련
| 드라이버,우드 , | 드라이버 집중훈련 |
12:00 ~ 13:00 | 중식 | 중식 | 중식 | 중식 | 중식 | 중식 | 중식 |
13:00 ~ 13:30 ~ 14:30 ~ | |
| 황금어장 | | | 황금어장 | |
15:00 ~ 16:00 ~ 17:00 | 황금어장 | 수료식 후 종료 | 황금어장 | 황금어장 | |||
18:00 ~ | 석식후 종료 | 석식후 종료 | 석식후 종료 | 석식후 종료 | 석식후 종료 |
* 상기 프로그램은 기간.일정.시간. 인원 기타사정에 의해 변경될수 있습니다.
■ 2022 국내레슨특훈 일정표 ■
월 | 기수 | 일정 |
2022 년 1월 | 381 기 | 22.01.06(목)~22.01.08(토) |
382 기 | 22.01.10(월)~22.01.12(수) | |
22.01.13(목) ~22.01.15(토) | ||
383 기 | 22.01.17(월)~22.01.19(수) | |
22.01.20(목) ~22.01.22(토) | ||
384 기 | 22.01.27(목) ~22.01.29(토) | |
2022 년 2월 | 385 기 | 22.01.31(월)~22.02.02(수) |
22.02.03(목) ~22.02.05(토) | ||
386 기 | 22.02.10(목) ~22.02.12(토) | |
387 기 | 22.02.14(월)~22.02.16(수) | |
22.02.17(목) ~22.02.19(토) | ||
388 기 | 22.02.24.(목) ~22.02.26(토) | |
2022 년 3월 | 389 기 | 22.02.28(월)~22.03.02(수) |
22.03.03(목) ~22.03.05(토) | ||
390 기 | 22.03.10(목) ~22.03.12(토) | |
391 기 | 22.03.14(월)~22.03.16(수) | |
22.03.17(목) ~22.03.19(토) | ||
392 기 | 22.03.24(목) ~22.03.26(토) | |
393 기 | 22.03.28(월)~22.03.30(수) | |
22.03.31(목) ~22.04.02(토) | ||
2022 년 4월 | 394 기 | 22.04.07(목) ~22.04.09(토) |
395 기 | 22.04.11월)~22.03.13(수) | |
22.04.14(목) ~22.04.16(토) | ||
396 기 | 22.04.21(목) ~22.04.23(토) | |
397 기 | 22.04.25(월)~22.04.27(수) | |
22.04.28(목) ~22.04.30(토) | ||
2022 년 5월 | 398 기 | 22.05.05(목) ~22.05.07(토) |
399 기 | 22.05.09(월)~22.05.11(수) | |
22.05.12(목) ~22.05.14(토) | ||
400 기 | 22.05.19(목) ~22.05.21(토) | |
401 기 | 22.05.23(월)~22.05.25(수) | |
22.05.26(목) ~22.05.28(토) | ||
2022 년 6월 | 402 기 | 22.06.02(목) ~22.06.04(토) |
403 기 | 22.06.06(월)~22.06.08(수) | |
22.06.09(목) ~22.06.11(토) | ||
404 기 | 22.06.16(목) ~22.06.18(토) | |
405 기 | 22.06.20(월)~22.06.22(수) | |
22.06.23(목) ~22.06.25(토) | ||
2022 년 7월 | 406 기 | 22.06.30(목) ~22.07.02(토) |
407 기 | 22.07.04(월)~22.07.06(수) | |
22.07.07(목) ~22.07.09(토) | ||
408 기 | 22.07.14(목) ~22.07.16(토) | |
409 기 | 22.07.18(월)~22.07.20(수) | |
22.07.21(목) ~22.07.23(토) | ||
410 기 | ||
22.07.28(목) ~22.07.30(토) | ||
2022 년 8월 | 411 기 | 22.08.01(월)~22.08.03(수) |
22.08.04(목) ~22.08.06(토) | ||
412 기 | 22.08.08(월) ~ 22.08.10(수) | |
22.08.11(목) ~22.08.13(토) | ||
413 기 | 22.08.15(월)~22.08.17(수) | |
22.08.18(목) ~22.08.20(토) | ||
414 기 | 22.08.25(목) ~22.08.27(토) | |
415 기 | 22.08.29(월)~22.08.31(수) | |
22.09.01(목) ~22.09.03(토) | ||
2022 년 9월 | 416 기 | 22.09.08(목) ~22.09.10(토) |
417 기 | 22.09.12(월)~22.09.13(수) | |
22.09.15(목) ~22.09.17(토) | ||
418 기 | 22.09.22(목) ~22.09.24(토) | |
419 기 | 22.09.26(월)~22.09.28(수) | |
22.09.29(목) ~22.10.01(토) | ||
2022 년 10월 | 420 기 | 22.10.06(목) ~22.10.08(토) |
421 기 | 22.10.10(월)~22.10.12(수) | |
22.10.13(목) ~22.10.15(토) | ||
422 기 | 22.10.20(목) ~22.10.22(토) | |
423 기 | 22.10.24(월)~22.10.26(수) | |
22.10.27(목) ~22.10.29(토) | ||
2022 년 11월 | 424 기 | 22.11.03(목) ~22.11.05(토) |
425 기 | 22.11.07(월)~22.11.09(수) | |
22.11.10(목) ~22.11.12(토) | ||
426 기 | 22.11.17(목) ~22.11.19(토) | |
427 기 | 22.11.21(월)~22.11.23(수) | |
22.11.24(목) ~22.11.26(토) | ||
2022 년 12월 | 428 기 | 22.12.01(목) ~22.12.03(토) |
429 기 | 22.12.05월)~22.04.07(수) | |
22.12.08(목) ~22.12.10(토) | ||
430 기 | 22.12.15(목) ~22.12.17(토) | |
431 기 | 22.12.19(월)~22.12.21(수) | |
22.12.22(목) ~22.12.24(토) | ||
432 기 | ||
22.12.29(목) ~22.12.31(토) | ||
* 상기 일정은 사정에 의해 변경될 수 있습니다. |
■ 2022 국내레슨특훈 일정표 ■
( 핸드폰 화면일 경우 일정표를 좌우로 움직여 보세요 ! )
월 | 기수 | 월 ~ 수 | 목 ~ 토 |
2022년 1월 | 381 기 | 22.01.06(목)~22.01.08(토) | |
382 기 | 22.01.10(월)~22.01.12(수) | 22.01.13(목) ~22.01.15(토) | |
383 기 | 22.01.17(월)~22.01.19(수) | 22.01.20(목) ~22.01.22(토) | |
384 기 | 22.01.27(목) ~22.01.29(토) | ||
2022년 2월 | 385 기 | 22.01.31(월)~22.02.02(수) | 22.02.03(목) ~22.02.05(토) |
386 기 | 22.02.10(목) ~22.02.12(토) | ||
387 기 | 22.02.14(월)~22.02.16(수) | 22.02.17(목) ~22.02.19(토) | |
388 기 | 22.02.24.(목) ~22.02.26(토) | ||
2022년 3월 | 389 기 | 22.02.28(월)~22.03.02(수) | 22.03.03(목) ~22.03.05(토) |
390 기 | 22.03.10(목) ~22.03.12(토) | ||
391 기 | 22.03.14(월)~22.03.16(수) | 22.03.17(목) ~22.03.19(토) | |
392 기 | 22.03.24(목) ~22.03.26(토) | ||
393 기 | 22.03.28(월)~22.03.30(수) | 22.03.31(목) ~22.04.02(토) | |
2022년 4월 | 394 기 | 22.04.07(목) ~22.04.09(토) | |
395 기 | 22.04.11월)~22.03.13(수) | 22.04.14(목) ~22.04.16(토) | |
396 기 | 22.04.21(목) ~22.04.23(토) | ||
397 기 | 22.04.25(월)~22.04.27(수) | 22.04.28(목) ~22.04.30(토) | |
2022년 5월 | 398 기 | 22.05.05(목) ~22.05.07(토) | |
399 기 | 22.05.09(월)~22.05.11(수) | 22.05.12(목) ~22.05.14(토) | |
400 기 | 22.05.19(목) ~22.05.21(토) | ||
401 기 | 22.05.23(월)~22.05.25(수) | 22.05.26(목) ~22.05.28(토) | |
2022년 6월 | 402 기 | 22.06.02(목) ~22.06.04(토) | |
403 기 | 22.06.06(월)~22.06.08(수) | 22.06.09(목) ~22.06.11(토) | |
404 기 | 22.06.16(목) ~22.06.18(토) | ||
405 기 | 22.06.20(월)~22.06.22(수) | 22.06.23(목) ~22.06.25(토) | |
2022년 7월 | 406 기 | 22.06.30(목) ~22.07.02(토) | |
407 기 | 22.07.04(월)~22.07.06(수) | 22.07.07(목) ~22.07.09(토) | |
408 기 | 22.07.14(목) ~22.07.16(토) | ||
409 기 | 22.07.18(월)~22.07.20(수) | 22.07.21(목) ~22.07.23(토) | |
410 기 | 22.07.28(목) ~22.07.30(토) | ||
2022년 8월 | 411 기 | 22.08.01(월)~22.08.03(수) | 22.08.04(목) ~22.08.06(토) |
412 기 | 22.08.08(월)~22.08.10(수) | 22.08.11(목) ~22.08.13(토) | |
413 기 | 22.08.15(월)~22.08.17(수) | 22.08.18(목) ~22.08.20(토) | |
414 기 | 22.08.25(목) ~22.08.27(토) | ||
415 기 | 22.08.29(월)~22.08.31(수) | 22.09.01(목) ~22.09.03(토) | |
2022년 9월 | 416 기 | 22.09.08(목) ~22.09.10(토) | |
417 기 | 22.09.12(월)~22.09.13(수) | 22.09.15(목) ~22.09.17(토) | |
418 기 | 22.09.22(목) ~22.09.24(토) | ||
419 기 | 22.09.26(월)~22.09.28(수) | 22.09.29(목) ~22.10.01(토) | |
2022년 10월 | 420 기 | 22.10.06(목) ~22.10.08(토) | |
421 기 | 22.10.10(월)~22.10.12(수) | 22.10.13(목) ~22.10.15(토) | |
422 기 | 22.10.20(목) ~22.10.22(토) | ||
423 기 | 22.10.24(월)~22.10.26(수) | 22.10.27(목) ~22.10.29(토) | |
2022년 11월 | 424 기 | 22.11.03(목) ~22.11.05(토) | |
425 기 | 22.11.07(월)~22.11.09(수) | 22.11.10(목) ~22.11.12(토) | |
426 기 | 22.11.17(목) ~22.11.19(토) | ||
427 기 | 22.11.21(월)~22.11.23(수) | 22.11.24(목) ~22.11.26(토) | |
2022년 12월 | 428 기 | 22.12.01(목) ~22.12.03(토) | |
429 기 | 22.12.05월)~22.04.07(수) | 22.12.08(목) ~22.12.10(토) | |
430 기 | 22.12.15(목) ~22.12.17(토) | ||
431 기 | 22.12.19(월)~22.12.21(수) | 22.12.22(목) ~22.12.24(토) | |
432 기 | 22.12.29(목) ~22.12.31(토) | ||
* 상기 일정은 사정에 의해 변경될 수 있습니다. |